فهرست مطالب
| مورد مقایسه | مهندسی کامپیوتر | مهندسی حرفهای کامپیوتر |
|---|---|---|
| نوع آموزش | علمی و تئوریک | کاربردی و عملی |
| هدف | پژوهش و توسعه | ورود سریع به بازار کار |
| تمرکز | الگوریتمها و طراحی سیستم | پیادهسازی و پروژه |
| مسیر ادامه تحصیل | بسیار مناسب | تمرکز بر مهارت و گواهی |
| محل تحصیل | دانشگاهها | پردیسهای مهارتی مثل نیکان |
| خروجی | پژوهشگر، توسعهدهنده سیستم | برنامهنویس، متخصص شبکه |


ردیف | نام درس | نوع درس | تعداد واحد |
| ردیف | نام درس | نوع درس | تعداد واحد |
۱ | ریاضی عمومی ۱ | پایه | ۳ | ۲۹ | آزمایشگاه سیستم های عامل | اصلی | ۱ | |
۲ | فیزیک ۱ | پایه | ۳ | ۳۰ | اصول طراحی کامپایلر | اصلی | ۳ | |
۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی | اصلی | ۳ | ۳۱ | ریزپردازنده و زبان اسمبلی | اصلی | ۳ | |
۴ | انس با قرآن کریم | عمومی | ۱ | ۳۲ | تحلیل و طراحی سیستم ها | تخصصی | ۳ | |
۵ | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | ۲ | ۳۳ | پایگاه داده ها | تخصصی | ۳ | |
۶ | زبان انگلیسی | عمومی | ۳ | ۳۴ | آزمایشگاه پایگاه داده | تخصصی | ۱ | |
۷ | زبان فارسی | عمومی | ۳ | ۳۵ | شبکه های کامپیوتری | اصلی | ۳ | |
۸ | ریاضی عمومی ۲ | پایه | ۳ | ۳۶ | سیگنال ها و سیستم ها | اصلی | ۳ | |
۹ | فیزیک ۲ | پایه | ۳ | ۳۷ | آزمایشگاه ریزپردازنده | اصلی | ۱ | |
۱۰ | معادلات دیفرانسیل | پایه | ۳ | ۳۸ | مهندسی نرم افزار | تخصصی | ۳ | |
۱۱ | برنامه سازی پیشرفته | اصلی | ۳ | ۳۹ | طراحی زبان های برنامه سازی | تخصصی | ۳ | |
۱۲ | ریاضیات گسسته | اصلی | ۳ | ۴۰ | ورزش ۱ | عمومی | ۱ | |
۱۳ | اندیشه اسلامی ۱ | عمومی | ۲ | ۴۱ | روش پژوهش و ارائه | اصلی | ۲ | |
۱۴ | کارگاه کامپیوتر | پایه | ۱ | ۴۲ | طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال | اصلی | ۳ | |
۱۵ | آمار و احتمالات مهندسی | پایه | ۳ | ۴۳ | آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری | اصلی | ۱ | |
۱۶ | آزمایشگاه فیزیک ۲ | پایه | ۱ | ۴۴ | انتقال داده ها | تخصصی | ۳ | |
۱۷ | مدارهای الکتریکی | اصلی | ۳ | ۴۵ | مهندسی اینترنت | تخصصی | ۳ | |
۱۸ | ساختمان داده ها | اصلی | ۳ | ۴۶ | مباحث ویژه ۱ | تخصصی | ۳ | |
۱۹ | مدار منطقی | اصلی | ۳ | ۴۷ | مهندسی کاربرد | تخصصی | ۳ | |
۲۰ | ریاضیات مهندسی | اصلی | ۳ | ۴۸ | نظریه بازیها | تخصصی | ۳ | |
۲۱ | اندیشه اسلامی ۲ | عمومی | ۲ | ۴۹ | امنیت شبکه | تخصصی | ۳ | |
۲۲ | نظریه زبان ها وماشین ها | اصلی | ۳ | ۵۰ | سیستم های نهفته و بیدرنگ | تخصصی | ۳ | |
۲۳ | هوش مصنوعی و سیستم های خبره | اصلی | ۳ | ۵۱ | مبانی شبکه های بیسیم | تخصصی | ۳ | |
۲۴ | زبان تخصصی | اصلی | ۲ | ۵۲ | کارآموزی | تخصصی | ۱ | |
۲۵ | معماری کامپیوتر | اصلی | ۳ | ۵۳ | نمونه سازی سیستم های پیچیده سخت افزاری-نرم افزاری | تخصصی | ۳ | |
۲۶ | طراحی الگوریتم ها | اصلی | ۳ | ۵۴ | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | عمومی | ۲ | |
۲۷ | ایین زندگی | عمومی | ۲ | ۵۵ | مقدمه ای بر علم اعصاب | تخصصی | ۳ | |
۲۸ | سیستم های عامل | اصلی | ۳ | جمع کل | ۱۴۰ | |||


تاریخ :
بازدید :
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق به مرکز غیرانتفاعی پردیس دانشگاهی بین المللی نیکان بوده و هرگونه سوء استفاده از نام، لوگو و برند ثبت شده آن پیگرد قانونی دارد.
تلفن تماس با مرکز: 91690902-041 آدرس: تبریز-خ شاهد-صندوق پستی شهیدطباطبایی 195-51745 ایمیل: info@pardis-ac.ir
این پیام فقط یک بار برای شما نمایش داده خواهد شد!
در صورت تکمیل و ارسال فرم درخواست مشاوره به همراه گواهینامه رشته مورد نظر یک کارت دانشپذیری به ارزش ۱۵۰.۰۰۰ هزار تومان برای شما ارسال خواهد شد.

